Tigres y Monterrey mandan como local y visitante en Liga MX
, 30 de julio de 2018
México.- Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo león (UANL) y Monterrey se apoderaron del primer sitio de las tablas de local y visitante luego de disputarse la segunda jornada del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.
El conjunto que dirige el brasileño Ricardo Ferreti disputó su segundo duelo ante su afición y logró una nueva victoria, ahora sobre Xolos de Tijuana, que los pone en la cima de la clasificación de local.
Mientras que los equipos Pachuca, Guadalajara, Veracruz y León ocupan los últimos lugares de la clasificación luego que no saben todavía lo que es sumar en este certamen.
En tanto que “Rayados” está en lo más alto de la clasificación en patio ajeno al llegar a seis puntos, tras dar cuenta de León; Puebla y Atlas son los peores en este aspecto al no sumar unidades y con diferencia de -3.
Tabla de Local:
Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. PTS.
——————————————————————————-
01. Tigres 02 02 00 00 03 00 +03 06
02. América 01 01 00 00 03 00 +03 03
03. Cruz Azul 01 01 00 00 03 00 +03 03
04. Pumas 01 01 00 00 05 03 +02 03
05. Morelia 01 01 00 00 03 01 +02 03
06. Lobos BUAP 01 01 00 01 02 00 +02 03
07. Toluca 01 01 00 00 02 00 +02 03
08. Santos 01 01 00 00 02 01 +01 03
09. Puebla 01 01 00 00 02 01 +01 03
10. Necaxa 01 01 00 00 02 01 +01 03
11. Tijuana 01 01 00 00 02 01 +01 03
12. Querétaro 01 01 00 00 01 00 +01 03
13. Atlas 01 00 01 00 00 00 00 01
14. Monterrey 00 00 00 00 00 00 00 00
15. Pachuca 01 00 00 01 00 01 -01 00
16. Guadalajara 01 00 00 01 00 01 -01 00
17. Veracruz 01 00 00 01 00 02 -02 00
18. León 01 00 00 01 00 02 -02 00
Tabla de Visitante:
Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. PTS
——————————————————————————
01. Monterrey 02 02 00 00 03 00 +03 06
02. Pumas 01 01 00 00 02 00 +02 03
03. Cruz Azul 01 01 00 00 01 00 +01 03
04. Querétaro 01 00 01 00 00 00 00 01
05. Tigres 00 00 00 00 00 00 00 00
06. América 01 00 00 01 01 02 -01 00
07. Lobos BUAP 01 00 00 01 01 02 -01 00
08. Guadalajara 01 00 00 01 01 02 -01 00
09. Toluca 01 00 00 01 01 02 -01 00
10. Tijuana 01 00 00 01 00 01 -01 00
11. Pachuca 01 00 00 01 00 01 -01 00
12. Necaxa 01 00 00 01 03 05 -02 00
13. Santos 01 00 00 01 01 03 -02 00
14. Morelia 01 00 00 01 00 02 -02 00
15. Veracruz 01 00 00 01 00 02 -02 00
16. León 01 00 00 01 00 02 -02 00
17. Atlas 01 00 00 01 00 03 -03 00
18. Puebla 01 00 00 01 00 03 -03 00
