Registran 32 propuestas para el Premio Estatal del Deporte 2022
Agencia de Noticias RTV (IVD), 18 de octubre de 2022
- Próximo 24 de octubre se elegirán a las y los ganadores de PED 2022
Boca del Río, Ver.- Luego de cumplirse el plazo marcado por la Convocatoria Oficial emitida por el Instituto Veracruzano del Deporte, fueron 32 las propuestas que participarán en la elección de las y los ganadores del Premio Estatal del Deporte Veracruz 2022.
Al término de la elección del jurado calificador, el Departamento de Calidad para el Deporte que dirige Soledad González Espejo, hizo entrega de las propuestas totalmente digitalizadas en una pluma con logotipo del Premio Estatal del Deporte 2022 a cada uno de los integrantes del jurado.
El periodo comprendido de elección es del 11 de octubre del 2021 al 11 de octubre del 2022.
La categoría de Mejor Atleta Convencional registró 26 propuestas, mientras que la de Mejor Entrenador Convencional fueron seis. En el deporte Adaptado como Mejor Atleta y Entrenador tres propuestas respectivamente. En tanto, Al Fomento, La Protección o el Impulso de la Práctica de los Deportes, son cuatro las propuestas.
En este sentido, el coordinador del Premio Estatal del Deporte 2022, Diego Leyva, reveló a las y los participantes que buscan el honor de ser galardonados en las categorías participantes:
MEJOR ATLETA ADAPTADO
| NOMBRE | DEPORTE |
| NAOMI SOMELLERA MANDUJANO | PARA-NATACIÓN |
| JAVIER DE JESÚS RUBIO MÁRQUEZ | PARA-ATLETISMO |
| JULIETA MAIN PINO | GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENIL |
MEJOR ENTRENADOR/A DE DEPORTE ADAPTADO
| NOMBRE | DEPORTE |
| RUBÉN ARRIETA REYES | PARA-ATLETISMO |
| FREDDY ALVARADO RODRÍGUEZ | GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENIL |
| WILLIAMS LARA TOGA | PARA-ATLETISMO |
MEJOR ATLETA CONVENCIONAL
| NOMBRE | DEPORTE |
| ROGELIO CASTRO HERNÁNDEZ | TENIS DE MESA |
| MARLENE FERNANDA LAGUNÉS PÉREZ | BÉISBOL FEMENIL |
| ANDREA ÁLVAREZ LÓPEZ | ESGRIMA |
| SAMANTHA JIMÉNEZ SANTOS | CLAVADOS |
| SOFÍA BECERRA MORÍN | TENIS |
| MARIOLA GARCÍA GARCÍA | GIMNASIA DE TRAMPOLÍN |
| NATALIA CASTAÑEDA GUERRERO | TENIS |
| HANNE ESTRADA CORTES | TENIS |
| JESSICA JARQUÍN GONZÁLEZ | LEV. DE PESAS |
| SUSANA GABRIELA HERNÁNDEZ BARRADAS | NATACIÓN |
| EQUIPO JUVENIL SUPERIOR | VOLEIBOL DE PLAYA |
| CARLOS POLITO GUEVARA | ARTES MARCIALES MIXTAS |
| GABRIEL EMILIANO MARTÍNEZ LARA | ESGRIMA |
| EQUIPO JUVENIL MENOR | VOLEIBOL |
| EDUARDO SALAS FLORES | TRIATLÓN |
| SANDRA NAYELI GUILLEN CRISTÓBAL | AJEDREZ |
| MIGUEL ÁNGEL CARRILLO FONSECA | AJEDREZ |
| IVÁN SUAREZ CHAIRES | BÉISBOL |
| BÁRBARA REGINA MÉNDEZ DE LA SANCHA | TAE KWON DO |
| NAOMI LÓPEZ CASTILLO | TAE KWON DO |
| JOSÉ MANUEL HIGUERA VALENZUELA | ATLETISMO |
| PAOLO GARCÍA CAVALLARI | TENIS |
| BRAYAN DE JESÚS VALENZUELA USCANGA | BÉISBOL |
| JONATHAN JOSUÉ BELTRÁN MEZA | BÉISBOL |
| NATALIA ESPERANZA DELGADO HUACUJA | ESGRIMA |
| EQUIPO JUVENIL MENOR | VOLEIBOL DE PLAYA |
MEJOR ENTRENADOR/A CONVENCIONAL
| NOMBRE | DEPORTE |
| ABEL JESÚS MENDOZA MORA | TAE KWON DO |
| JOEL MCKENZIE DÍAZ | LEV. DE PESAS |
| JOSÉ LUIS ARTILES DE LEÓN | NATACIÓN |
| HILDA AMEZAGA HAFURCH | GIMNASIA DE TRAMPOLÍN |
| LEANDRO DAVID RAMOS RAMOS | ESGRIMA |
| JOSÉ GILBERTO CORTES COZAR | VOLEIBOL DE PLAYA |
AL FOMENTO, LA PROTECCIÓN O EL IMPULSO DE LA PRACTICA DE LOS DEPORTES
| NOMBRE | DEPORTE |
| ERIC MACOSSAY MOSQUEDA | RUGBY 7 |
| JOSÉ ALBERTO OLIVAREZ GALICIA | INICIACIÓN DEPORTIVA |
| HORACIO ALBERTO LÓPEZ VILLANUEVA | ARTES MARCIALES MIXTAS |
| ASOC. DE DEPORTISTAS INTELECDOWN DE VERACRUZ | ATLETISMO Y NATACIÓN |





