Define Morena a candidatos a diputaciones locales por mayoría relativa
Agencia de Noticias RTV, 27 de marzo de 2024
Redacción.- La Comisión Nacional de Elecciones del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) hizo oficial la lista de registros aprobados al proceso de selección para las candidaturas a las diputaciones locales por el principio de mayoría relativa en el Estado de Veracruz para el proceso electoral 2023-2024.
La lista de las personas que aparecerán en la boleta electoral en se conformó de la siguiente manera:
| CARGO | DISTRITO LOCAL | REGISTRO ÚNICO APROBADO | G | |
| 1 | DIPUTACIÓN LOCAL | 1. PANUCO | LUCIA BEGOÑA CANALES BARTUREN | M |
| 2 | DIPUTACIÓN LOCAL | 2. TANTOYUCA | ROBERTO FRANCISCO SAN ROMÁN SOLANA | H |
| 3 | DIPUTACIÓN LOCAL | 3 TUXPAN | DANIEL CORTINA MARTINEZ | H |
| 4 | DIPUTACIÓN LOCAL | 4 ÁLAMO | IMELDA GARRIDO ALVARADO | M |
| 5 | DIPUTACIÓN LOCAL | 5 POZA RICA | JANETH ADANELY RODRIGUEZ RODRIGUEZ | M |
| 6 | DIPUTACIÓN LOCAL | 6 PAPANTLA | MIRIAM GARCIA GUZMÁN | M |
| 7 | DIPUTACIÓN LOCAL | 7 MARTINEZ DE LA TORRE | LIUD HERRERA FÉLIX | M |
| 8 | DIPUTACIÓN LOCAL | 9 PEROTE | PAUL MARTINEZ MARIE | H |
| 9 | DIPUTACIÓN LOCAL | 10 XALAPA | DORHENY GARCÍA CAYETANO | M |
| 10. | DIPUTACIÓN LOCAL | 11 XALAPA | ANTONIO BALLESTEROS GRAYEB | H |
| 11. | DIPUTACIÓN LOCAL | 13 EMILIANO ZAPATA | TANYA CAROLA VIVEROS CHÁZARO | M |
| 12. | DIPUTACIÓN LOCAL | 14 VERACRUZ | BERTHA ROSALIA AHUED MALPICA | M |
| 13. | DIPUTACIÓN LOCAL | 15 VERACRUZ | JOSÉ RICARDO RUIZ CARMONA | H |
| 14. | DIPUTACIÓN LOCAL | 16 BOCA DEL RÍO | GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ | M |
| 15. | DIPUTACIÓN LOCAL | 18 HUATUSCO | GUADALUPE VÁSQUEZ GONZÁLEZ | M |
| 16. | DIPUTACIÓN LOCAL | 19 CÓRDOBA | JUAN TRESS ZILLI | H |
| 17. | DIPUTACIÓN LOCAL | 23 COSAMALOAPAN | FELIPE PINEDA BARRADAS | H |
| 18. | DIPUTACIÓN LOCAL | 25 SAN ANDRÉS TUXTLA | RAFAEL GUSTAVO FARORONI MAGAÑA | H |
| 19. | DIPUTACIÓN LOCAL | 26 COSOLEACAQUE | ESTEBAN BAUTISTA HERNÁNDEZ | H |
| 20. | DIPUTACIÓN LOCAL | 28 MINATITLÁN | NAOMI EDITH GÓMEZ SANTOS | M |
| 21. | DIPUTACIÓN LOCAL | 29 COATZACOALCOS | MIGUEL GUILLERMO PINTOS GUILLÉN | H |
| 22. | DIPUTACIÓN LOCAL | 30 COATZACOALCOS | INGRID JENY CALDERÓN DOMÍNGUEZ | M |
Lo anterior de conformidad con la BASE TERCERA de la Convocatoria al proceso de selección de Morena para las candidaturas a cargos de diputaciones locales, Ayuntamientos, Alcaldías, presidencias de comunidad y juntas municipales, según sea el caso, en los procesos locales concurrentes.
