Conformó Donald Trump un gabinete de millonarios
Agencia de Noticias RTV, 20 de enero de 2025
Washington D.C.- Catalogado como el gabinete más rico en la historia de Estados Unidos, según estimaciones de las fortunas personales de su equipo reveladas por Public Citizen, ONG de ética gubernamental progresista, los expertos de Forbes y Axios, el equipo de Donald Trump ha logrado polarizar las opiniones de analistas y ciudadanos estadounidenses.
Con un patrimonio neto colectivo estimado en más de 460 mil millones de dólares, la entrante administración Trump representa una concentración de riqueza y poder sin precedentes en el gobierno federal, superando la que tuvieron los funcionarios con los que conformó su primera presidencia en el periodo de 2017-2021.
Este nivel de opulencia, liderado por figuras como Elon Musk, ha suscitado dudas, críticas, debates -y alarma- sobre las implicaciones que estos multimillonarios en asientos de poder y tomas de decisiones tiene para la democracia y el gobierno de Estados Unidos, hay quienes piensan que puede ser positivo que la cupla empresarial arribe a la Casa Blanca, pero hay quienes se sienten avasallados, porque temen a las políticas dictatoriales, que podrían arrebatar el poder ciudadano.
Esta nueva administración redefine el poder en Washington, algunos piensan que es el preludio de una «oligarquía», tal y como lo consideró en su discurso de despedida el hoy expresidente Joe Biden.
Este es el top de los megamillonarios que rodearán a Trump en el nuevo gobierno.
| Nombres | Título | Fortuna calculada |
| «Elon Musk» | *Colider de DOGE | $400,000,000,000 |
| Charles Kushner | Embajador Francia | $7,100,000,000 |
| Donald Trump | Presidente | $6,200,000,000 |
| Stephen Feinberg | Subsecretario Defensa | $5,000,000,000 |
| Leandro Rizzuto Jr. | Embajador OEA | $3,500,000,000 |
| Warren Stephens | Embajador Reino Unido | $3,400,000,000 |
| Linda McMahon | Secretaria Educación | $3,000,000,000 |
| Jared Isaacman | Adm. NASA | $1,700,000,000 |
| Howard Lutnick | Secretario Comercio | $1,500,000,000 |
| Doug Burgum | Secretario Interior | $1,100,000,000 |
| Kelly Loeffler | Adm. pequeños negocios | $1,100,000,000 |
| Vivek Ramaswamy | *Colider de DOGE | $1,000,000,000 |
| Steven Witkoff | Enviado Medio Oriente | $1,000,000,000 |
| Scott Bessent | Secretario Tesoro | $1,000,000,000 |
| Thomas Barrack Jr. | Embajador Turquía | $1,000,000,000 |
| Frank Bisiganano | Adm. Seguridad Social | $1,000,000,000 |
| David Sacks | ‘Zar’ Cripto IA | ** |
| Mehmet Oz | Medicare y Medicaid | $315,000,000 |
| Chris Wright | Secretario Energía | $171,000,000 |
Fuente: Public Citizen | Axios | Forbes
