León y América siguen como los mejores en Tablas de Local y Visitante
Notimex (Ricardo Blancas), 2 de marzo de 2020
México.- León y América se mantienen en el primer sitio de las tablas de local y visitante del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, de manera respectiva, luego de disputarse la fecha ocho.
El cuadro del Bajío suma doce unidades para seguir como el mejor cuadro ante su gente, seguido por Tigres de la UANL, que llegó a diez, luego de la victoria sobre Pumas de la UNAM.
Mientras Morelia y Monterrey son los peores en este aspecto, debido a que no han ganado ningún partido ante su gente para sumar únicamente uno y dos puntos, de manera respectiva.
A su vez, por mejor diferencia de goles, el cuadro azulcrema es el mejor en “patio ajeno” con diez puntos, a los mismos que llegó Querétaro; Tigres de la UANL vive el lado opuesto de la moneda, sin unidades.
- Tabla de local:
| Po. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts. |
| 01. | León | 04 | 04 | 00 | 00 | 11 | 03 | +08 | 12 |
| 02. | Tigres UANL | 04 | 03 | 01 | 00 | 08 | 01 | +07 | 10 |
| 03. | Santos Laguna | 04 | 03 | 01 | 00 | 07 | 04 | +03 | 10 |
| 04. | Cruz Azul | 04 | 03 | 00 | 01 | 09 | 04 | +05 | 09 |
| 05. | Pumas UNAM | 04 | 03 | 00 | 01 | 08 | 03 | +05 | 09 |
| 06 | Pachuca | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 01 | +03 | 08 |
| 07. | FC Juárez | 04 | 02 | 02 | 00 | 10 | 07 | +03 | 08 |
| 08. | Guadalajara | 04 | 02 | 01 | 01 | 07 | 05 | +02 | 07 |
| 09. | San Luis | 04 | 02 | 01 | 01 | 07 | 07 | 00 | 07 |
| 10. | América | 04 | 02 | 00 | 02 | 04 | 07 | -03 | 06 |
| 11. | Necaxa | 04 | 01 | 02 | 01 | 07 | 06 | +01 | 05 |
| 12. | Tijuana | 05 | 01 | 02 | 02 | 03 | 04 | -01 | 05 |
| 13. | Toluca | 04 | 01 | 01 | 02 | 09 | 09 | 00 | 04 |
| 14. | Puebla | 04 | 01 | 01 | 02 | 04 | 04 | 00 | 04 |
| 15. | Querétaro | 03 | 01 | 00 | 02 | 04 | 03 | +01 | 03 |
| 16. | Atlas | 04 | 01 | 00 | 03 | 03 | 07 | -04 | 03 |
| 17. | Monterrey | 04 | 00 | 02 | 02 | 04 | 06 | -02 | 02 |
| 18. | Morelia | 04 | 00 | 01 | 03 | 04 | 08 | -04 | 01 |
- Tabla de visitante:
| Po. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts. |
| 01. | América | 04 | 03 | 01 | 00 | 04 | 01 | +03 | 10 |
| 02. | Querétaro | 05 | 03 | 01 | 01 | 08 | 07 | +01 | 10 |
| 03. | FC Juárez | 04 | 02 | 01 | 01 | 07 | 04 | +03 | 07 |
| 04. | CruzAzul | 04 | 02 | 01 | 01 | 10 | 08 | +02 | 07 |
| 05. | Morelia | 04 | 02 | 01 | 01 | 07 | 07 | 00 | 07 |
| 06. | Necaxa | 04 | 02 | 00 | 02 | 08 | 06 | +02 | 06 |
| 07. | Puebla | 04 | 02 | 00 | 02 | 02 | 03 | -01 | 06 |
| 08. | Toluca | 04 | 01 | 02 | 01 | 04 | 05 | -01 | 05 |
| 09. | Pumas UNAM | 04 | 01 | 02 | 01 | 08 | 10 | -02 | 05 |
| 10. | Guadalajara | 04 | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 | -02 | 05 |
| 11. | San Luis | 04 | 01 | 02 | 01 | 02 | 05 | -03 | 05 |
| 12. | Santos Laguna | 04 | 01 | 01 | 02 | 05 | 08 | -03 | 04 |
| 13. | Atlas | 04 | 01 | 00 | 03 | 03 | 06 | -03 | 03 |
| 14. | León | 04 | 01 | 00 | 03 | 05 | 09 | -04 | 03 |
| 15. | Pachuca | 04 | 01 | 00 | 03 | 04 | 08 | -04 | 03 |
| 16. | Tijuana | 03 | 00 | 01 | 02 | 02 | 06 | -04 | 01 |
| 17. | Monterrey | 04 | 00 | 01 | 03 | 03 | 08 | -05 | 01 |
| 18. | Tigres UANL | 04 | 00 | 00 | 04 | 02 | 07 | -05 | 00 |
Resultados fecha ocho: San Luis 0-3 FC Juárez, Toluca 2-0 Monterrey, Morelia 2-4 Cruz Azul, Tijuana 0-1 Puebla, Pachuca 1-1 Querétaro, América 0-3 Necaxa, Tigres UANL 3-0 Pumas UNAM, Guadalajara 2-0 León y Santos Laguna 1-0 Atlas.
Partidos de la fecha nueve: Querétaro-Toluca, Pumas UNAM-América, Puebla-Tigres UANL, Monterrey-San Luis, Cruz Azul-Tijuana, Pachuca-Santos Laguna, Atlas-Guadalajara, Necaxa-Morelia y FC Juárez-León.
