Tomateros se confirma como segundo equipo más ganador de LMP
Notimex, 31 de enero de 2020
Culiacán, Sin.- Con su victoria en el séptimo juego ante Venados de Mazatlán, Tomateros de Culiacán consiguió el título numero 12 en su historia y se confirmó como el segundo equipo más ganador de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), por detrás de Naranjeros de Hermosillo.
Los guindas supieron sobreponerse a las adversidades, y luego de verse alcanzados en la serie final ante los porteños, en dos ocasiones, lograron vencer de manera aplastante a Venados (11-0), para recuperar su corona lograda en la campaña 2017-2018, y regresar a la Serie del Caribe.
Los pupilos de Benjamín Gil dieron cuenta de los mazatlecos por tercera vez en esta instancia, manteniendo su hegemonía, tras haberlos vencido en las temporadas 95-96 y 2001-2002, para sumar otro trofeo más a sus vitrinas.
De esta manera, los culichis sumaron su tercera corona en las últimas seis temporadas invernales y llegaron a 12 títulos en 19 finales, con lo que se pusieron a cuatro campeonatos de Naranjeros de Hermosillo, que tienen 16 gallardetes en 22 apariciones. Mientras que Venados se quedó con nueve trofeos en sus vitrinas.

FOTO: @clubtomateros 
FOTO: @clubtomateros
Máximos ganadores de la Liga Mexicana del Pacífico
| Equipo | Títulos | Subtítulos | Años |
| Naranjeros de Hermosillo | 16 | 6 | 1961, 1962, 1964, 1971, 1975, 1976, 1980, 1982, 1990, 1992, 1994, 1995, 2001, 2007, 2010, 2014 |
| Tomateros de Culiacán | 12 | 7 | 1967, 1970, 1978, 1983, 1985, 1996, 1997, 2002, 2004, 2015, 2018, 2020 |
| Venados de Mazatlán | 9 | 6 | 1974, 1977, 1987, 1993, 1998, 2005, 2006, 2009, 2016 |
| Yaquis de Ciudad Obregón | 7 | 6 | 1966, 1973, 1981, 2008, 2011, 2012, 2013 |
| Ostioneros de Guaymas | 5 | 3 | 1959, 1960, 1963, 1965, 1968 |
| Águilas de Mexicali | 4 | 6 | 1986, 1989, 1999, 2017 |
| Cañeros de Los Mochis | 3 | 9 | 1969, 1984, 2003 |
| Mayos de Navojoa | 2 | 10 | 1979, 2000 |
| Potros de Tijuana | 2 | 1 | 1988, 1991 |
| Algodoneros de Guasave | 1 | 3 | 1972 |
| Charros de Jalisco | 1 | 1 | 2019 |
| Rieleros de Empalme | 0 | 3 |


